Recomendações Guia de Produtos Vídeo
AUTO
| MOTOR LIGEIROS | |||
|---|---|---|---|
| MOBIL 1 ADVANCED FUEL ECONOMY 0W-20 | ACEA A1/B1 API SN/SM/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 ESP X2 0W-20 | ACEA A1/B1 API SN/SL | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 ESP 0W-30 | ACEA C2 / C3 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 ESP LV 0W-30 | ACEA A5/B5-16 ACEA C2-16 API SN/SL | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 FUEL ECONOMY 0W-30 | ACEA A1/B1 A5/B5 API SL/SJ/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 ESP 0W-40 | ACEA C3 API SM/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 ESP FORMULA 0W-40 | ACEA C3 API SM/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 ESP X3 0W-40 | ACEA C3 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 FS 0W-40 | ACEA A3/B3 A3/B4 API SN/SM/SL/SJ/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 TURBO DIESEL 0W-40 | ACEA A3/B3 A3/B4 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 ESP 5W-30 | ACEA C2 / C3 API SN/SM/SL/SJ/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 | ACEA C2 / C3 API SM/SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 FS X1 5W-50 | ACEA A3/B3 A3/B4 API SN/SM | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 PEAK LIFE 5W-50 | ACEA A3/B3 A3/B4 API SN/SM/SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 EXTENDED LIFE 10W-60 | ACEA A3/B3 A3/B4 API SN/SM/SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA VD 0W-20 | 100% Sintetico | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA LD 0W-30 | 100% Sintetico | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA P 0W-30 | ACEA C2 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA VC 0W-30 | 100% Sintetico | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20 | ACEA A1/B1 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA C1 5W-30 | ACEA C1 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA M 5W-30 | MB Approval 229.3 MB Approval 229.5 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA P 5W-30 | ACEA C2 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA R 5W-30 | ACEA C4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 FORMULA V 5W-30 | ACEA C3 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30 | ACEA A5/B5 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 | ACEA C3 API SM/SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 | ACEA A3/B3 A3/B4 API SN/SM/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 3000 X1 DIESEL 5W-40 | ACEA A3/B3 A3/B4 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 2000 FORMULA P 10W-40 | ACEA A3/B3 A3/B4 API SL | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40 | ACEA A3/B3 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 2000 X1 DIESEL 10W-40 | ACEA A3/B3 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 1000 X1 15W-40 | ACEA A3/B3 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL SUPER 1000 X1 DIESEL 15W-40 | ACEA A3/B3 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
FROTA MISTA
| FROTA MISTA | |||
|---|---|---|---|
| MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 | ACEA E9/E7/E6 API SN/CJ-4/CI-4/CI-4+ | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC XHP ULTRA 5W-30 | ACEA E4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC 1 5W-40 | ACEA E7/E4 API CI-4+/CI-4/CH-4/SL/SJ | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC MX ESP 10W-30 | ACEA E9/E7 API CK-4/CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4/SN/SM | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40 | ACEA E7/E4 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40 | ACEA E7/B2/A2 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | ACEA E9/E7 API CK-4/CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF-2/CF/SN/SM/SL | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC MX 15W-40 | ACEA E7/B2/A2 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC SUPER 1400 E 15W-40 | ACEA E3/B2/A2 API CG-4/CF-4/CF/SJ | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAR 1350 SAE 50 | API CF/SF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC 1340 SAE 40 | API CF/SF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAC 1330 SAE 30 | API CF/SF | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DELVAR 1320 SAE 20 | API CF/SF | Ficha Técnica | Segurança |
CAIXAS – TRANSMISSÕES
| CAIXAS / TRANSMISSÕES | |||
|---|---|---|---|
| MOBIL ATF SHC Sintética | GM Dexron II-E | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL ATF 134 | MB 236.14 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL ATF 320 | GM Dexron III-G | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL ATF 220 | GM Dexron II | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUBE 1 SHC 75W-90 100% Sintética | API GL-4/GL-5/MT-1 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUBE GEAR OIL FE 75W | PSA B71 2310 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUBE GX 80W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUBE HD 80W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUBE HD 85W-140 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUBE GX-A 80W | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUBE LS 85W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILTRANS HD 10W | TO-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILTRANS HD 30 | TO-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILTRANS HD 50 | TO-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL HYDRAULIC 10W | API CC/SC | Ficha Técnica | Segurança |
AGRÍCOLA
| AGRICOLA | |||
|---|---|---|---|
| MOBIL AGRI EXTRA 10W-40 | API CE/SF API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL AGRI SUPER 15W-40 | API CF-4/CF/SF API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL FLUID 426 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL FLUID 424 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL FLUID 422 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
INDÚSTRIA
| INDÚSTRIA | |||
|---|---|---|---|
| MOBIL DTE 10 EXCEL 32 / 46 / 68 | DIN 51524 Part 3 HVLP | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL UNIVIS N 32 / 46 / 68 | DIN 51524 Part 3 HVLP | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DTE 24-25-26 32 / 46 / 68 | DIN 51524 Part 2 HM | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL NUTO H 32 / 46 / 68 | DIN 51524 Part 2 HM | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL GLYGOYLE 220 / 320 | COMPRESSORES DE AR | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL RARUS 829 150 | COMPRESSORES DE AR | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL RARUS 424 / 425 32 / 46 | COMPRESSORES DE AR | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL EAL ARCTIC 32 / 46 / 68 | COMPRESSORES DE FRIO | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL ZERICE S 32 / 46 / 68 | COMPRESSORES DE FRIO | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL GARGOYLE ARTIC 155 32 | COMPRESSORES DE FRIO | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL GARGOYLE ARTIC 300 68 | COMPRESSORES DE FRIO | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL VACUOLINE 528 150 | SISTEMAS DE CIRCULACAO | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL VACUOLINE 533 220 | SISTEMAS DE CIRCULACAO | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL VACUOLINE 537 320 | SISTEMAS DE CIRCULACAO | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILGEAR 600 XP 68 / 100 / 150 / 220 | ENGRENAGENS EM CARTER | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILGEAR 600 XP 320 / 460 / 680 | ENGRENAGENS EM CARTER | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL VACTRA Nº 1 32 | GUIAS E BARRAMENTOS | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL VACTRA Nº 2 68 | GUIAS E BARRAMENTOS | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL VACTRA Nº 3 150 | GUIAS E BARRAMENTOS | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL VACTRA Nº 4 220 | GUIAS E BARRAMENTOS | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DTE 832 32 | TURBINAS | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL DTE 846 46 | TURBINAS | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILMET 422 | OLEO DE CORTE | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILMET 426 | OLEO DE CORTE | Ficha Técnica | Segurança |
| ESPECIALIDADES | |||
| MOBIL ANTIFREEZE ADVANCED G 12 + | Anticongelante concentrado | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL ANTIFREEZE EXTRA G 11 | Anticongelante concentrado | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL ANTIFREEZE | Anticongelante concentrado | Ficha Técnica | Segurança |
MOTOS/MOTONÁUTICA
| MOTOS | |||
|---|---|---|---|
| MOBIL 1 RACING 4T 15W-50 | API SH JASO MA/MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL EXTRA 4T 10W-40 | API SJ JASO MA | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL 1 RACING 2T | API TC JASO FC/FD | Ficha Técnica | Segurança |
| BARCOS | |||
|---|---|---|---|
| MOBIL OUTBOARD PLUS | API TC NMMA TC-W3 | Ficha Técnica | Segurança |
MASSAS
| MASSAS | |||
|---|---|---|---|
| MOBILGREASE SPECIAL | NLGI 2 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILGREASE XHP 222 | NLGI 2 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUX EP 3 | NLGI 3 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUX EP 2 | NLGI 2 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUX EP 1 | NLGI 1 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUX EP 0 | NLGI 0 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBILUX EP 004 | NLGI 00 | Ficha Técnica | Segurança |
| MOBIL CHASSIS GREASE LBZ | NLGI 00-000 | Ficha Técnica | Segurança |