AUTO
MOTOR LIGEIROS | |||
---|---|---|---|
ENI SPORT 10W-60 | API SL Competição | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP EUROSPORTS 5W-50 | API SL Competição | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT 0W-20 | API SN RC | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT 0W-40 | ACEA A3/B4 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT 5W-30 | ACEA C3 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT FE 5W-30 | ACEA C2 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT MS 5W-30 | ACEA C3 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT MS 5W-40 | ACEA C3 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT 5W-40 | ACEA A3/B4 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT 10W-40 | ACEA A3/B4 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT TECH VV 0W-20 | ACEA C5 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT TECH VK 0W-20 | ACEA A1/B1 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT TECH VK 0W-30 | ACEA C3 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT TECH F 5W-30 | ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT TECH P 5W-30 | ACEA C2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT TECH ECO F 5W-20 | ACEA A1/B1 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT TECH M 5W-30 | ACEA C1 ACEA C2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT TECH P 5W-30 | ACEA C2 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT TECH R 5W-30 | ACEA C4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT PROFESSIONAL 5W-40 | ACEA A3/B4-10 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SINT PROFESSIONAL 10W-40 | ACEA A3/B4-08 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-BASE 15W-40 | ACEA A3/B3-10 API SM/CF | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-BASE PROFESSIONAL 10W-40 | API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-BASE PROFESSIONAL 15W-40 | API SJ/CF | Ficha Técnica | Segurança |
FROTA MISTA
FROTA MISTA | |||
---|---|---|---|
ENI I-SIGMA TOP MS 5W-30 | ACEA E4/E6/E7/E9 API CJ-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA TOP MS 10W-30 | ACEA E9 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA TOP MS 10W-40 | ACEA E4/E6/E7/E9 API CJ-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA SPECIAL TMS 10W-40 | ACEA E6/E7 API CI-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA TOP MS 15W-40 | ACEA E7/E9 API CJ-4/SN | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA TOP 5W-30 | ACEA E4/E7 API CI-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA TOP 10W-40 | ACEA E4/E7 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA PERFORMANCE E4 10W-40 | ACEA E4 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA UNIVERSAL 10W-40 | ACEA E7 API CI-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA UNIVERSAL 15W-40 | ACEA E2/A3/B3-04 API CG-4/SL | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA PERFORMANCE E7 15W-40 | ACEA E3/E5/E7/B3 API CI-4/CH-4/SL | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA PERFORMANCE E7 15W-40 | ACEA E3 API CG-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA MONOGRADE 30 | API CF/SJ | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA MONOGRADE 40 | API CF/SJ | Ficha Técnica | Segurança |
CAIXAS – TRANSMISSÕES
CAIXAS / TRANSMISSÕES | |||
---|---|---|---|
ENI ROTRA ATF VI | GM Dexron VI | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA ATF III | GM Dexron III-G | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA ATF II D | GM Dexron II-D | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA ATF II E | GM Dexron III-H / II-E | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA ATF MULTI | GM Dexron III-H | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA ATF | GM Dexron II-D | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA FE 75W-80 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA MP 75W-80 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA MULTIGEAR 75W-80 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA FE 75W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA LSX 75W-90 | API GL-4+/GL-5/MT1 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA HY DB SYNTH 75W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA MB DB SYNTH 75W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA MB 75W-90 | API GL-4+/GL-5/MT-1 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA SX/S 75W-90 | API GL-5+LS | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA TRUCKGEAR 75W-140 | API GL-4/GL-5/MT-1 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA 80W-90 | API GL-3 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA HY 80W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA MP 80W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA MP DB 85W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA MP/S 85W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA 85W-140 | API GL-3 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA MP 85W-140 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA HY DB 80W | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA HY 90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA HY 140 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP HLZ 75W-140 | API GL-5+LS | Ficha Técnica | Segurança |
AGRÍCOLA
AGRICOLA | |||
---|---|---|---|
AUTOL AGROTECH 10W-30 | STOU/UTTO API CG-4/SF API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA UNIVERSAL 10W-40 | ACEA E7 API CI-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-SIGMA UNIVERSAL 15W-40 | ACEA E2 ACEA A3/B4-04 API CG-4/SL | Ficha Técnica | Segurança |
ENI MULTITECH JD/F 10W-30 (80W) | UTTO API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI MULTITECH THT 15W-30 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI MULTITECH THT/C 20W-30 | UTTO API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
INDÚSTRIA
INDÚSTRIA | |||
---|---|---|---|
ENI ARNICA 32 / 46 / 68 | DIN 51524 Part 3 HVLP | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ARNICA S 46 / 68 | DIN 51524 Part 3 HVLP | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP ARNICA PSX 46 | DIN 51524 Part 3 HVLP-D | Ficha Técnica | Segurança |
ENI OSO 32 / 46 / 68 | DIN 51524 Part 2 HLP | Ficha Técnica | Segurança |
ENI DICREA 32 /46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 | COMPRESSORES DE AR | Ficha Técnica | Segurança |
ENI DICREA SX 32 / 46 / 68 | COMPRESSORES DE AR | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ACER 32 / 46/ 68 / 100 / 150 / 220 / 320 | SISTEMAS DE CIRCULACAO | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP EXIDIA HG 32 / 68 / 220 | GUIAS E BARRAMENTOS | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP EXIDIA EP 32 / 68 / 220 | GUIAS E BARRAMENTOS | Ficha Técnica | Segurança |
ENI BLASIA 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680 | ENGRENAGENS EM CARTER | Ficha Técnica | Segurança |
ENI BLASIA S 150 / 220 / 320 / 460 | ENGRENAGENS EM CARTER | Ficha Técnica | Segurança |
ENI BLASIA SX 100 / 150 / 220 / 320 | ENGRENAGENS EM CARTER | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP ASP C/Z 100 | FERRAMENTAS PNEUMATICAS | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP OTE 32 | TURBINAS | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP MOTAX 100 | OLEO DE CORTE | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP MOTAX 110 | OLEO DE CORTE | Ficha Técnica | Segurança |
MOTOS
MOTOS | |||
---|---|---|---|
Motores 4 Tempos | |||
ENI I-RIDE RACING 10W-60 | API SL JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE RACING 5W-40 | API SL JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE RACING OFFROAD 10W-50 | API SL JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE MOTO 10W-30 | API SL JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE MOTO 10W-40 | API SL JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE MOTO 15W-50 | API SL JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE MOTO 20W-50 | API SL JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE SPECIAL 20W-50 | API SJ JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE SCOOTER MB 10W-30 | API SJ JASO MB | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE SCOOTER 10W-40 | API SJ JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE SCOOTER 15W-50 | API SJ JASO MA,MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
Motores 2 Tempos | |||
ENI I-RIDE COMPETITION 2T | Sintético | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE RACING 2T | Sintético JASO FC/FD | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-RIDE SCOOTER 2T | API TC JASO FC | Ficha Técnica | Segurança |
ENI KART 2T | APROVADO POR CIK - FIA | Ficha Técnica | Segurança |
ENI MIX 2T | API TC | Ficha Técnica | Segurança |
FLASH 2T | API TC | Ficha Técnica | Segurança |
ESPECIALIDADES | |||
ENI ROTRA BIKE SYNTH 75W-90 | API GL-4/GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA BIKE 80W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA 80W-90 | API GL-3 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI ROTRA BIKE MG 85W-140 | API GL-4/GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI GEAR 10W-40 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
ENI FORK ( 5W / 7.5W / 10W) | 5W / 7.5W / 10W | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP CHAIN GREASE SPRAY | Correntes de Transmissão | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-CARE BIKE POLISH | Polish | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-CARE BRAKE CLEANER | Limpeza de Travões | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-CARE CHAIN CLEANER | Limpeza de Correntes | Ficha Técnica | Segurança |
ENI I-CARE CONTACT CLEANER | Limpeza de Contatos | Ficha Técnica | Segurança |
MOTONÁUTICA
BARCOS | |||
---|---|---|---|
MOTORES 2 Tempos | |||
ENI I-SEA BIOLUBE 2T | NMMA TC-W3 | Ficha Técnica | Segurança |
MASSAS
MASSAS | |||
---|---|---|---|
AGIP GR MU 00 | NLGI-00 | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP GR MU EP 00 | NLGI-00 | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP GR MU 2 | NLGI-2 | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP GR MU EP 1 | NLGI-1 | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP GR MU EP 2 | NLGI-2 | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP GR MU EP 3 | NLGI-3 | Ficha Técnica | Segurança |
AGIP GR SM 2 | NLGI-2 | Ficha Técnica | Segurança |