AUTO
| MOTOR LIGEIROS | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL QUARTZ RACING 10W-60 | API SN/CF BMW SPORTS SERIE M | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-20 | ACEA C5 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ INEO EFFICIENCY 0W-30 | ACEA C2 / C3 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 | ACEA C2 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 | ACEA C1 / C2 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-30 | ACEA C3 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 | ACEA C1 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 | ACEA C2 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 | ACEA C3 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 | ACEA C3 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF5 0W-20 | API SN | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 9000 V-DRIVE 0W-20 | ACEA A1/B1 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 9000 0W-30 | ACEA A5/B5 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40 | ACEA A3/B4 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE ECOB 5W-20 | ACEA C5 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 | ACEA A5/B5 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 | ACEA A3/B4 API SM/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 | ACEA A3/B4 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 9000 MC3 5W-40 | ACEA C3 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 | ACEA A3/B4 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 | ACEA A3/B4 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 | ACEA A3/B4 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 | ACEA A3/B3 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL QUARTZ 5000 DIESEL 15W-40 | ACEA A3/B3 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL CLASSIC 5W-40 | ACEA A3/B4 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL CLASSIC 10W-40 | ACEA A3/B4 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL CLASSIC 15W-40 | ACEA A3/B3 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
FROTA MISTA
| FROTAS MISTAS | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 | ACEA E9/E7/E6/E4 API CJ-4/CI-4/CH-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 | ACEA E7/E4 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 | ACEA E9/E7/E6 API CJ-4/CI-4/CH-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 | ACEA E9/E7/E6 API CJ-4/CI-4/CH-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL RUBIA TIR 8600 10W-40 | ACEA E7/E4 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 | ACEA E7 API CI-4/CH-4/SL | Ficha Técnica | Segurança |
CAIXAS – TRANSMISSÕES
| CAIXAS / TRANSMISSÕES | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL FLUID AT 42 DEXRON III | GM Dexron III-G | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL FLUID ATX DEXRON II | GM Dexron II-D | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL TRANSMISSION GEAR 9V FE 75W-80 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 | API GL-4/GL-5/MT-1 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 80W-90 | API GL-5 LS | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 85W-140 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| ESPECIALIDADES | |||
| TOTAL FLUID LDS | PSA S71 2710 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL LHM PLUS | PSA B71 2710 | Ficha Técnica | Segurança |
INDÚSTRIA
| INDÚSTRIA | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL EQUIVIS ZS 46 / 68 | DIN 51524 Part 3 HVLP ISO 6743/4 HV | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL AZOLLA AF 46 / 68 | DIN 51524 Part 2 HLP ISO 6743/4 HM Isentos de cinzas | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL AZOLLA ZS 46 / 68 | DIN 51524 Part 2 HLP; ISO 6743/4 HM | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL DACNIS SE 46 / 100 | COMPRESSORES DE AR | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL DACNIS SH 46 / 68 | COMPRESSORES DE AR | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL DACNIS 46 / 68 | COMPRESSORES DE AR | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL DACNIS 100 / 150 | COMPRESSORES DE AR | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL CARTER SH 150 / 220 / 320 | ENGRENAGENS EM CARTER | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL CARTER SY 150/220/320/460/680 | ENGRENAGENS EM CARTER | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL KASSILLA GMP 220 / 320 / 460 | ENGRENAGENS EM CARTER | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL CARTER EP 150 / 220 / 320 / 460 | ENGRENAGENS EM CARTER | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL DROSERA MS 32/68/ 100/150/220 | GUIAS E BARRAMENTOS | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL PNEUMA 100 | FERRAMENTAS PNEUMATICAS | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL PRESLIA 32 / 46 / 68 | TURBINAS | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL LACTUCA LT 3000 | OLEO DE CORTE | Ficha Técnica | Segurança |
AGRÍCOLA
| AGRICOLA | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL MULTAGRI MS 15W-40 | ACEA E2 API CE/CF-4/SF API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
MASSAS
| MASSAS | |||
|---|---|---|---|
| TOTAL MULTIS MS 2 | NLGI 2 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL MULTIS EP 2 | NLGI 2 | Ficha Técnica | Segurança |
| TOTAL MULTIS EP 00 | NLGI 00 | Ficha Técnica | Segurança |