AUTO
| MOTOR LIGEIROS | |||
|---|---|---|---|
| MEKOIL 5000 TECH-SINT 0W-30 | ACEA A5/B5 API SL/SJ/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL 5000 TECH-SINT LL III 5W-30 | ACEA C3 VW 504.00 / 507.00 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL 5000 TECH-SINT DPF-C3 5W-30 | ACEA C3 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL 5000 TECH-SINT RN C4 5W-30 | ACEA C4 · ACEA A5/B5 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL 5000 TECH-SINT 505.01 5W-40 | ACEA C3 API SN / CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL 5000 TECH-SINT EVOLUTION 5W-40 | ACEA A3/B3 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL 3000 SPORT-ENERGY 10W-40 | ACEA A3/B4 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL 2000 SPORT-ENERGY TDI-GTI 15W-40 | ACEA E2 ACEA B3/A2 API CG-4/CH-4/CF/SJ | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL 2000 UNIVERSAL 15W-40 | API SF/CD | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL 2000 UNIVERSAL 20W-50 | ACEA B3/A2 API CH-4/CF/SJ | Ficha Técnica | Segurança |
FROTA MISTA
| FROTA-MISTAS | |||
|---|---|---|---|
| MEKOIL TRUCK-LONG-SAPS E 9 10W-40 | ACEA E6/E7/E9 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL TRUCK-MEDIUM-SAPS E9 10W-40 | ACEA E9 API CJ-4/SN | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL TRUCK-PLUS E7 10W-40 | ACEA E7 ACEA E7/B4/A3 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL TRUCK-MEDIUM-SAPS E9 15W-40 | ACEA E9 API CJ-4/SN | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL TRUCK-PLUS 15W-40 | ACEA E7 ACEA E7/B4/A3 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL TRUCK-SUPER 15W-40 | ACEA E7 API CI-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL TRUCK-UNIVERSAL 15W-40 | ACEA E2 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/CF-2/SJ | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL DIESELMULTIGRADE 15W-40 | ACEA E2 API CD/SF | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL SERIE III SAE 30 / 40 | ACEA E2 API CF/CF-2/SG | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL UNIVERSAL 10W | ACEA E2 API CF/CF-2/SG | Ficha Técnica | Segurança |
CAIXAS – TRANSMISSÕES
| CAIXAS / TRANSMISSÕES | |||
|---|---|---|---|
| MEKOIL ATF DEXRON I I | DEXRON II | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL ATF DEXRON I I I | DEXRON III | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GEAR-BOX TDL 75W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GEAR-UNIVERSAAL EP 75W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GEAR-BOX SPECIAL EP 75W-80 | SPECIAL | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GEAR-BOX TDL 80W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GEAR-BOX LS 90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GEAR-UNVERSAL 80W90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GEAR-UNIVERSAL 85W-140 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL SERVOWAGEN VW ( Verde ) | Fluid Verde | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL LHM | LHM | Ficha Técnica | Segurança |
AGRÍCOLA
| AGRICOLA | |||
|---|---|---|---|
| MEKOIL STOU-UNIVERSAL 15W-40 | API CF-4/SF | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL AGRI-SUPER LZS 10W-30 | LZS | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL AGRI-SUPER CLASSIC 10W-30 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL AGRI-SUPER CLASSIC 20W-30 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
INDÚSTRIA
| INDÚSTRIA | |||
|---|---|---|---|
| MEKOIL HYDRAULIC HM / HLP 32 | DIN 51524 Part 2 HLP-HM | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HYDRAULIC HM / HLP 46 | DIN 51524 Part 2 HLP-HM | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HYDRAULIC HM / HLP 68 | DIN 51524 Part 2 HLP-HM | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HYDRAULIC HVLP 32 | DIN 51524 Part 3 HV | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HYDRAULIC HVLP 46 | DIN 51524 Part 3 HV | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HYDRAULIC HVLP 68 | DIN 51524 Part 3 HV | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOILHYDRAULIC HVLP 22-100 | DIN 51524 Part 3 HV | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HYDRAULIC 10W20 10W | ACEA E2 TO-2 | Ficha Técnica | Segurança |
| TRANSMISSÕES-INDUSTRIAIS | |||
| MEKOIL IN-GEAR EP 68-100-150 | TRANSMISSOES INDUSTRIAIS | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL IN-GEAR EP 220-320-460 | TRANSMISSOES INDUSTRIAIS | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL IN-GEAR EP 680-1000 | TRANSMISSOES INDUSTRIAIS | Ficha Técnica | Segurança |
| ESPECIALIDADES | |||
| MEKOIL HYDRAULIC 10-20 EP | DIN 51524 Part 2 ISO 6743 Part 4 HM | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HYDRAULIC PCL 46 | DIN 51524 Part 2 POCLAIN | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HEAVY CAT 30 | TO-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HEAVY CAT 50 | TO-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL HEAVY CAT 10W | TO-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| COMPRESSORES | |||
| MEKOIL COMPRESS P 46-68-100-150 | DIN 51506 tipos VC-L y VD-L | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL COMPRESS T 46-68 | DIN 51506 tipos VD-L | Ficha Técnica | Segurança |
| GUIAS E BARRAMENTOS | |||
| MEKOIL GUIAS 32-46-68 | GUIAS E BARRAMENTOS | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GUIAS 100-150-220 | GUIAS E BARRAMENTOS | Ficha Técnica | Segurança |
| TECNICOS | |||
| MEKOIL TURBINOIL 32-46-68-100-150 | TURBINAS | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL TEX | FLUIDOS TÉCNICOS | Ficha Técnica | Segurança |
[table “000” not found /]
MOTOS
| MOTOS | |||
|---|---|---|---|
| MEKOIL POWER-MIX SYNTHETIC 2 T | JASO FC+ - API TC+ ISO-L-EGD | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL POWER-MIX UNIVERSAL 2 T | JASO FB API TB ISO-L-EGC | Ficha Técnica | Segurança |
MASSAS
| MASSAS | |||
|---|---|---|---|
| MEKOIL GREASE LITICA L-2 EP (Amarela) | NLGI-2 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GREASE MO2 EP L-2 (Negra) | NLGI-2 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GREASE LITICA L-00 EP (LC) | NLGI-00 | Ficha Técnica | Segurança |
| MEKOIL GREASE CALCICA C2 | NLGI-2 | Ficha Técnica | Segurança |