AUTO
| MOTOR LIGEIROS | |||
|---|---|---|---|
| CASTROL EDGE SUPERCAR 10W-60 | ACEA A3/B4 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL EDGE 0W-20 V | ACEA A1/B1 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL EDGE 0W-30 | ACEA C3 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4 | ACEA A3/B3 A3/B4 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL EDGE 5W-30 LL | ACEA C3 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL EDGE 5W-30 C3 | ACEA C3 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 | ACEA C3 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 | ACEA A1/B1 A5/B5 API SN | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 | ACEA C2 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 | ACEA C3 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 | ACEA C3 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF | ACEA C3 API SN/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL MAGNATEC 10W-40 A3/B4 | ACEA A3/B3 A3/B4 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3/B4 | ACEA A3/B3 A3/B4 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL GTX 15W-40 A3/B3 | ACEA A3/B3 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL GTX 15W-50 | ACEA A3/B3 API SL/CF | Ficha Técnica | Segurança |
FROTA MISTA
| FROTA MISTA | |||
|---|---|---|---|
| CASTROL ENDURON PLUS 5W-30 | ACEA E4 / E5 / E7 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 LS | ACEA E6 / E7 API CI-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL VECTON 10W-40 | ACEA E7 API CI-4/SL | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL VECTON 15W-40 | ACEA E7 API CI-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TECTION 15W-40 | ACEA E3 / E5 / E7 API CH-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TECTION MONOGRADE 10W | API CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TECTION MONOGRADE 20W | API CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TECTION MONOGRADE 30 | ACEA E1 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TECTION MONOGRADE 40 | ACEA E1-96 API CF | Ficha Técnica | Segurança |
CAIXAS – TRANSMISSÕES
| CAIXAS / TRANSMISSÕES | |||
|---|---|---|---|
| CASTROL TRANSMAX Z | Sintetica | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TRANSMAX DEXRON-VI MERCON LV | GM Dexron VI Mercon LV | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE | GM Dexron III-H | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TRANSMAX ATF DEX II MULTIVEHICLE | GM Dexron II-D | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TRANSMAX ATF MULTIVEHICLE | JASO 1A | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TRANSMAX DUAL | Ficha Técnica | Segurança | |
| CASTROL TRANSMAX OFFROAD 10 | ZF TE ML 03C TO-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TRANSMAX OFFROAD 30 | ZF TE ML 03C / 07F TO-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL TRANSMAX OFFROAD 50 | TO-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 | API GL-4/GL-5/MT-1 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-140 | API GL-5 LS | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL UNIVERSAL 75W-90 | API GL-4 / GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 | API GL-4+ | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRANS Z LONG LIFE 75W-80 | API GL-4+ | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRANS 75W-85 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRANS AT 75W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 | API GL-4+ | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRANS B 75W | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL SYNTRANS FE 75W | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL MANUAL EP 80W-90 | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL MANUAL EP 80W | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL AXLE EPX 80W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL AXLE EPX 85W-140 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL AXLE EPX 90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL AXLE LONG DRAIN 80W-90 | API GL-5 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90 | API GL-5 LS | Ficha Técnica | Segurança |
AGRÍCOLA
| AGRICOLA | |||
|---|---|---|---|
| CASTROL AGRI MP PLUS 10W-40 | ACEA E2 API CF-4 / CE / SF API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL AGRI MP 15W-40 | API CE / SF | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL AGRI TRANS PLUS AS 80W | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL AGRI TRANS PLUS 80W | API GL-4 | Ficha Técnica | Segurança |
INDÚSTRIA
MOTOS
| MOTOS | |||
|---|---|---|---|
| CASTROL POWER 1 RACING 4T 5W-40 | API SL JASO MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-40 | API SL JASO MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-50 | API SL JASO MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL POWER 1 4T 10W-40 | API SL JASO MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL POWER 1 4T 15W-50 | API SJ JASO MA2 | Ficha Técnica | Segurança |
| CASTROL POWER 1 RACING 2T | API TC JASO FD ISO-L-EGD | Ficha Técnica | Segurança |
| ESPECIALIDADES | |||
| CASTROL CHAIN LUBE RACING | Lubrificante sintetico para correntes. | Ficha Técnica | Segurança |
MOTONÁUTICA
| MOTORES 2 Tempos | |||
|---|---|---|---|
| CASTROL OUTBOARD 2T | NMMA TC-W 3 RL92014E | Ficha Técnica | Segurança |
MASSAS
| MASSAS | |||
|---|---|---|---|
| • CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE | NLGI 2 | Ficha Técnica | Segurança |
| • CASTROL MULTIPURPOSE GREASE | NLGI 2 | Ficha Técnica | Segurança |